HIT-ELECTRO интернет-магазин электрики
Приглашаем в наш шоурум!
0 руб
0
HIT-ELECTRO интернет-магазин электрики
Приглашаем в наш шоурум!
0 руб
0
| Артикул: | MGU5.206.12NZD |
| Бренд: | Schneider Electric |
| Серия: | Schneider Electric |
| Способ подключения: | Прочее |
| Тип крепления: | Прочее |
Выключатель одноклавишный Schneider Electric UNICA ТОР (графит) кнопочный с подсветкой предназначен для сетей до 250 В на ток до 10 А.
- 1 нормально открытый контакт.
- Подсветка делает выключатель легко находимым в отсутствие освещения.
- Увеличенные разделители для исключения возможности короткого замыкания.
|
|
Самовывоз: уточняйте у менеджера по телефону или в ТК "Экспострой", бесплатно |
|
|
Доставка: уточняйте у менеджера по телефону, от 450 руб |
| Способ подключения : | Прочее | Тип крепления : | Прочее |
| Материал : | Пластик | Защитное покрытие поверхности : | Прочее |
| Вид/марка материала : | Термопласт | Цвет : | Прочее |
| Тип включения/управления : | Клавиша/кнопка | Номин. напряжение : | |
| Номин. ток : | 10 | Тип комплектации : | Механизм |
| Количество модулей (для модульных серий) : | 2 | Глубина установочная (встраив.) : | 24 |
| Цвет по RAL : | 0 | Коммутируем. нагрузка для люминесц. ламп : | 0 |
| Подходит для степени защиты (IP) : | Тип поверхности : | ||
| Способ монтажа : | Глубина устройства : | 34 | |
| Схема подключения : | Прочее | Количество клавиш : | 0 |
| Сигнальный контакт состояния : | Нет | Выключатель стиральной машины : | Нет |
| С монтажной платой/панелью : | Нет | Возвратно-нажимной : | Да |
| Не содержит (без) галогенов : | Нет | Тип освещения : | Прочее |
| Label space/information surface (*) : | Function lighting (*) : | Прочее | |
| Ширина устройства : | 70,9 | Высота устройства : | 70,9 |
| Подсветка : | Производитель : | Schneider Electric | |
| Серия : | Schneider Electric | Тип товара : |
С этим товаром покупают
| Выберите на сайте то, что вам интересно | ![]() |
Добавьте все товары в свою корзину | ![]() |
Укажите место доставки | ![]() |
После наш курьер свяжется с вами |
0.04106879234314 sec